多媒体开发指南
本目录汇总音频、图形、视频和 DSP 插件相关文档。建议先阅读场景或驱动开发文档,再按问题进入调试文档。
| 文档 | 内容 |
|---|---|
| 多媒体软件开发指南 | 多媒体基础、现有 Demo、音频配置和典型场景。 |
| 音频驱动开发指南 | 音频设备、端口、数据通路和业务接入。 |
| 音频驱动调试指南 | 音频模块状态、数据抓取和故障定位。 |
| 音频算法插件开发指南 | SEA 插件、主核数据通路和 DSP 算法接入。 |
| AEF Overlay 开发指南 | AEF 音效插件、Overlay 构建、替换和运行流程。 |
| 图形视频驱动开发指南 | Surface、VAU、DPU、JPEG、视频编解码和采集开发。 |
| 图形视频驱动调试指南 | 图形、视频编解码和采集链路的状态检查与定位。 |
涉及 DSP 插件时,应先确认相应工具链、许可证、基础 Overlay 和算法资产均已具备,再按专题文档操作。