开发板选型
WS63 系列支持多种开发板,涵盖传感器、显示、音频、AI 等不同场景。以下按硬件配置从高到低排列,方便选型。
支持的开发板
| 开发板 | 厂商 | 芯片 | 核心亮点 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
| DyCloud_WF6301_DK | 鼎云物联 | WS63 | 传感器最丰富——2.01" TFT 触摸屏、WS2812B 灯带×8、温湿度/加速度计、EEPROM、蜂鸣器、16MB 外扩 Flash | 京东 |
| 华清远见 WS63 星闪开发板 | 华清远见 | WS63 | 教学首选——2.8" TFT 触摸屏、RGB LED、温湿度/光感/接近传感器、NFC,配套 20+ 实验教程 | 淘宝 / 京东 |
| HiHope_NearLink_DK3863E_V03 | 润和软件 | WS63E | 模块化设计——核心板+底板+子板(OLED/交通灯/环境监测),支持雷达人体感知 | 淘宝 / 京东 |
| HH-D111 WS63E 星闪开发板 | 润和软件 | WS63E | 资料最全——40pin GPIO 全引出、双天线(PCB+IPEX)、完整规格书,支持雷达 | 淘宝 |
| MYF-F63AI01 | 明裕丰 | WS63 | AI 语音——板载音频 Codec 和麦克风,面向语音交互场景 | 淘宝 |
| FB36 星闪 Wi-Fi6 AI 开发板 | 利尔达 | WS63 | AI 语音——带音频 Codec,支持语音应用开发 | 淘宝 |
| BearPi-Pico_H3863 | 小熊派 | WS63 | Pico 紧凑形态——小巧便携,USB Type-C 供电烧录一体 | 淘宝 |
| KHD-3863B 星闪开发板 | 深开鸿 | WS63 | 最小体积(52×25.5mm)——单排 25pin 全 GPIO 引出,预装 KaihongOS | 开鸿商城 |
| FB36 星闪开发板 | 利尔达 | WS63 | Arduino Uno 兼容引脚排列,适合快速原型验证 | 淘宝 |
| MYF-F63VA01 | 明裕丰 | WS63 | 基础入门——GPIO/UART/PWM/I2C/SPI 全引出,覆盖基本外设例程 | 淘宝 |
开发板详细参数
DyCloud_WF6301_DK
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | 显示屏 | 2.01" TFT 触摸屏(240×296,多点触控) |
| LED | WS2812B RGB 灯带 ×8(1600 万色,单线控制) | |
| 按键 | 复位键 + 用户按键 ×1 | |
| 传感器 | CHT20 温湿度(±0.3°C / ±2%RH)、SC7A20 三轴加速度计(±2g~±16g) | |
| 存储 | AT24C02 EEPROM 2Kbit(I2C)、W25Q128 外扩 NOR Flash 16MB | |
| 音频 | 无源蜂鸣器 | |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 2.54mm 排针,全部 19 路 GPIO 引出 | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | CH340(USB 转 TTL) |
| SWD | 支持 | |
| 硬件资料 | 原理图 | DyCloud_WF6301_DK V1.1.pdf |
| 使用手册 | DyCloud_WF6301 DK 使用手册.pdf |
华清远见 WS63 星闪开发板
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | 显示屏 | 2.8" TFT LCD(SPI)+ FT6336 触摸(I2C)、0.96" OLED(SSD1306,I2C) |
| LED | AW2013 RGB LED 驱动芯片(I2C) | |
| 按键 | 用户按键 | |
| 传感器 | SHT20 温湿度(-40~+125°C)、AP3216C 光感/红外接近/人体接近 | |
| 其他 | NFC 标签读写模块 | |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 排针引出 | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转 UART |
| 烧录方式 | 拨码开关切换启动模式、BurnTool_H3863 | |
| 结构 | 特色 | 配套 20+ 实验教程(OS/外设/WiFi/BLE/SLE/MQTT/华为云) |
| 硬件资料 | 原理图 | FS-WS63-原理图V2.pdf |
HiHope_NearLink_DK3863E_V03
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63E(支持雷达人体感知,最远 6m) |
| 板载外设 | 显示屏 | SSD1306 OLED 128×64(I2C,子板) |
| LED | 红/黄/绿交通灯 LED ×3(子板) | |
| 按键 | 用户按键 ×1(GPIO14,子板) | |
| 传感器 | AHT20 温湿度(子板)、LSM6DSM 陀螺仪/加速度计(SPI,扩展) | |
| 音频 | 无源蜂鸣器(子板) | |
| 其他 | SK6812 RGB LED、HCSR04 超声波测距、SG92R 舵机(扩展支持) | |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 底板排针引出(I2C/SPI/UART/PWM/ADC) | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | CH341SER(USB 转 UART) |
| SWD | 支持 | |
| 结构 | 形态 | 核心板 + 底板 + 子板模块化设计(交通灯板/OLED板/环境监测板可替换) |
| 硬件资料 | 原理图 | 核心板/底板/OLED板/交通灯板/环境板 共 5 份 PDF |
| 使用手册 | 星闪实验指导手册 |
HH-D111 WS63E 星闪开发板
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63E(支持雷达人体感知) |
| 板载外设 | LED | 电源 LED(绿)+ 用户 LED(红,GPIO12) |
| 按键 | 用户按键 S1(GPIO0)+ 复位键 S2 | |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 40pin 排针(2×20),19 路 GPIO,含 I2C×2/SPI×1/UART×3/PWM×8/ADC×6/I2S×1 | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 + IPEX 外接天线座(电阻切换) | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | CH340(USB 转 UART) |
| SWD | 支持(SWCLK=GPIO14,SWDIO=GPIO13) | |
| 硬件资料 | 原理图 | HH-D111 星闪开发板原理图_V.25.07.22.pdf |
| 使用手册 | HH-D111 星闪开发板使用说明书_V26.02.26.pdf(含完整引脚功能表) |
MYF-F63AI01
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | 音频 | 板载音频 Codec + 麦克风,面向 AI 语音交互 |
| 外部接口 | USB | Type-C |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转 UART |
| 硬件资料 | 图片 | MYF-F63AI01开发板.png |
FB36 星闪 Wi-Fi6 AI 开发板
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | 音频 | 板载音频 Codec,支持 AI 语音应用 |
| 外部接口 | USB | Type-C |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 结构 | 形态 | Arduino 兼容引脚排列 |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转 UART |
| 硬件资料 | 原理图 | FB36 duino开发板原理图参考_Rev1.0.pdf |
| 手册 | FB36 duino开发板硬件说明书_Rev1.0.pdf、FB36 系列模组硬件设计手册_Rev1.1.pdf |
BearPi-Pico_H3863
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63(Hi3863 RISC-V,240MHz) |
| 板载外设 | LED | 电源 LED(红)+ 用户 LED(蓝) |
| 按键 | 复位键 | |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 排针引出 17 路 GPIO,含 I2C×2/SPI×2/QSPI×1/UART×3/PWM×8/ADC×6/I2S×1 | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 + IPX 外接天线座(电阻切换) | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转串口(Type-C 内置) |
| SWD | 支持 | |
| 硬件资料 | 原理图 | BearPi-H3863_Pico.pdf |
KHD-3863B 星闪开发板
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63(Hi3863V100,240MHz) |
| 板载外设 | 按键 | RST 复位键 + RECOVERY 烧录键(上电时按住进入烧录模式) |
| 外部接口 | USB | Type-C ×1(供电+烧录+串口) |
| GPIO | 单排 25pin,含 GPIO×15(PWM/SPI/I2S/ADC/UART2/JTAG 复用)+ UART1 + 5V/GND | |
| 天线 | 板载天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | CH340K(USB 转 UART) |
| SWD | 支持(TCK=GPIO14 pin8,TMS=GPIO13 pin9) | |
| 结构 | 尺寸 | 52 × 25.5 × 1.6mm(2 层板),最小体积 |
| OS | 预装 KaihongOS Lite(基于 OpenHarmony) | |
| 硬件资料 | 原理图 | 开鸿KHD-3863B星闪开发板.pdf(含完整引脚复用表) |
FB36 星闪开发板
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | LED | 用户 LED(GPIO4) |
| 按键 | 用户按键(GPIO12) | |
| 外部接口 | USB | Type-C |
| GPIO | Arduino Uno 兼容排针 | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 结构 | 形态 | Arduino Uno 兼容引脚排列 |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转 UART |
| 硬件资料 | 原理图 | FB36 duino开发板原理图参考_Rev1.0.pdf |
| 手册 | FB36 duino开发板硬件说明书_Rev1.0.pdf、FB36 系列模组硬件设计手册_Rev1.1.pdf |
MYF-F63VA01
| 类别 | 参数 | 详情 |
|---|---|---|
| 芯片 | 型号 | WS63 |
| 板载外设 | LED | 用户 LED(GPIO2,支持 PWM 呼吸灯) |
| 按键 | 用户按键(GPIO12,支持中断输入) | |
| 外部接口 | USB | Type-C |
| GPIO | 排针引出(UART TX=pin26 / RX=pin27,I2C/SPI/PWM 复用) | |
| 天线 | 板载 PCB 天线 | |
| 调试烧录 | 串口芯片 | USB 转 UART |
| 硬件资料 | 原理图 | MYF-F63VA01-DK-1V0开发板原理图_BIU20250513.pdf |
| 使用手册 | 明裕丰MYF-F63VA01-DK开发板用户使用指南_V1.2.pdf |
开发板资料下载
开发板的案例开发指南、硬件原理图等资料,请参考:开发板资料